x

Форма обратной связи

Поле обязательно для заполнения

Запчасти на экскаваторы

Запасные части к экскаваторам EU-423/LC, EK-270/M/LC, ЭО-3123, 4111, 4112, 4124, 4125, 4224, 4225, 4228, 511, 5111-Б, 5116-1, 5119, 5221, 5123, 5124, 5125-А-01, 5126, 5126-03, 5225, БМ-2501-1, ВЭКС-30L, ЕК-14/16/18

 

 

 

 

 

 



Модификации EU-423/LC, EK-270/M/LC г. Иваново "Кранэкс"

№ п/п Наименование изделия Модификации гусениц с замыканием типа палец-шплинт Кол-во звеньев, шт. Ширина башмака, мм Масса изделия, кг
1 Гусеница И203-22-000 49 600 2201,00
2 Гусеница И203-22-000-01 49 700 2427,00
3 Гусеница И203-22-000-02 49 900 2878,00
4 Гусеница И203-22-000-03 52 700 2576,00
5 Гусеница И203-22-000-04 59 600 2651,00
6 Гусеница И203-22-000-05 59 900 3465,00
7 Гусеница (комбинированная установка башмаков) ЕК-270.86.17.000-01 49 600 – 7 шт./ 1200 – 42 шт. 3257,00
8 Цепь (49 зв) И203-22-100 49 - 858,00
9 Цепь (52 зв) И203-22-100-01 52 - 911,00
10 Цепь (59 зв) И203-22-100-02 59 - 1034,00

ЭО-4111/4112 г. Донецк, ЭО-4124/ 4125/ 4224/ 4225/ 4228 г. Ковров, ЭО-5119 г. Кострома 

№ п/п Наименование изделия Модификации гусениц с замыканием типа палец-шплинт Кол-во звеньев, шт. Ширина башмака, мм Масса изделия, кг
11 Гусеница И203-22-000-06 40 600 1797,00
12 Гусеница И203-22-000-07 40 750 2073,00
13 Гусеница И203-22-000-08 40 900 2349,00
14 Гусеница И203-22-000-11 47 900 2760,00
15 Цепь (40 зв) И203-22-100-03 40 - 700,00

ЭО-4111/4112 г. Донецк, ЭО-4124/ 4125/ 4224/ 4225/ 4228 г. Ковров, ЭО-5119 г. Кострома, ЭО-5111-Б/ ЭО-5116-1, БМ-2501-1 г. Кострома, ЭО-5126 г. Н. Тагил "Уралвагонзавод"

Наименование изделия Модификации гусениц с замыканием типа палец-шплинт Кол-во звеньев, шт. Ширина башмака, мм Масса изделия, кг
Гусеница И203-22-000-09 47 600 2112,00

ЭО-4111/4112 г. Донецк, ЭО-4124/ 4125/ 4224/ 4225/ 4228 г. Ковров, ЭО-5119 г. Кострома, ЭО-5111-Б/ ЭО-5116-1, БМ-2501-1 г. Кострома "

Наименование изделия Модификации гусениц с замыканием типа палец-шплинт Кол-во звеньев, шт. Ширина башмака, мм Масса изделия, кг
Гусеница И203-22-000-10 47 750 2436,00

ЭО5123/ 511 г. Воронеж "ВЭКС"

Наименование изделия Модификации гусениц с замыканием типа палец-шплинт Кол-во звеньев, шт. Ширина башмака, мм Масса изделия, кг
Гусеница И203-22-000-12 43 600 1932,00
Гусеница И203-22-000-13 43 700 2130,00
Цепь (43 зв) И203-22-100-05 43 - ;753,00

ЭО-5111-Б/ ЭО-5116-1, БМ-2501-1 г. Кострома

Наименование изделия Модификации гусениц с замыканием типа палец-шплинт Кол-во звеньев, шт. Ширина башмака, мм Масса изделия, кг
Гусеница И203-22-000-14 47 700 2328,00
Гусеница И203-22-000-15 47 800 2544,00
Цепь (47 зв) И203-22-100-04 47 - 823,00

ЭО-5124/А/01, ЭО-5126/-03, ВЭКС-30L г. Воронеж "ВЭКС"

Наименование изделия Модификации гусениц с замыканием типа палец-шплинт Кол-во звеньев, шт. Ширина башмака, мм Масса изделия, кг
Гусеница И203-22-000-16 48 600 2156,00
Гусеница И203-22-000-17 48 700 2377,00
Гусеница И203-22-000-18 48 750 2487,00
Гусеница И203-22-000-19 48 800 2598,00
Цепь (48 зв) И203-22-100-06 48 - 840,00

ЭО-5125/ 5221/ 5225 и их модификации г. Воронеж "ВЭКС"

Наименование изделия Модификации гусениц с замыканием типа палец-шплинт Кол-во звеньев, шт. Ширина башмака, мм Масса изделия, кг
Гусеница И203-22-000-20 51 600 2291,00
Гусеница И203-22-000-21 51 700 2526,00
Гусеница И203-22-000-22 51 750 2643,00
Гусеница И203-22-000-23 51 800 2760,00
Цепь (51 зв) И203-22-100-07 51 - 893,00

ЭО-3123 и его модификации, ЕК-14/ 16/ 18 г. Тверь

Наименование изделия Модификации гусениц с замыканием типа палец-шплинт Кол-во звеньев, шт. Ширина башмака, мм Масса изделия, кг
Гусеница У2110.15.00.000А 45 500 987,00
Гусеница У2110.15.00.000А-01 45 600 1117,00
Гусеница У2110.15.00.000А-02 45 700 1247,00
Гусеница У2110.15.00.000А-03 45 800 1377,00
Гусеница У2110.15.00.000А-04 52 900 1820,00
Гусеница У2110.15.00.000А-05 52 600 1242,00
Гусеница У2110.15.00.000А-06 52 800 1676,00
Гусеница У2110.15.00.000А-08 52 1000 1965,00
Гусеница У2110.15.00.000А-09 45 1000 1701,00
Гусеница У2110.15.00.000А-10 39 900 1715,00
Цепь У2110.15.01.000А-01 52 - 383,00

 

скачать софт

JERING COMPANY © 2011