Форма обратной связи
Поле обязательно для заполненияЗапасные части к ходовым системам "Caterpillar": D4D, D4E, D6H, D6R, D8H, D8K, D8N, D8R, D9N, D9R, D10N, D10R, Cat 527, Cat 578
Наименование изделия | Обозначение изделия | Кол-во созвенков,шт. | Ширина башмака,мм | Масса изделия,кг | Норма упаковки,шт |
Цепь D4D (диаметр болта 16,25) | C171-22-100-05 | 36 | - | 275,00 | под заказ |
Цепь D4D (диаметр болта 14,75) | C171-22-100-01 | 36 | - | 275,00 | под заказ |
"Caterpillar" D6H, D6R, Cat 527
Наименование изделия | Обозначение изделия | Кол-во созвенков, шт. | Ширина башмака, мм | Масса изделия, кг |
Гусеница D6R, D6H (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C203-22-000 | 39 | 510 | 1 438,00 |
Гусеница D6R, D6H (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C203-22-000-01 | 39 | 560 | 1 507,00 |
Гусеница D6R, D6H (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C203-22-000-02 | 39 | 610 | 1 575,00 |
Цепь D6R, D6H (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C203-22-100 | 39 | - | 688,00 |
Гусеница D6R, D6H (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C203-22-000-03 | 40 | 510 | 1 475,00 |
Гусеница D6R, D6H (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C203-22-000-04 | 40 | 560 | 1 545,00 |
Гусеница D6R, D6H (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C203-22-000-05 | 40 | 610 | 1 615,00 |
Цепь D6H/R XR (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C203-22-100-01 | 40 | - | 705,00 |
Гусеница D6R, D6H (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C203-22-000-06 | 41 | 510 | 1 511,00 |
Гусеница D6R, D6H (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C203-22-000-07 | 41 | 560 | 1 583,00 |
Гусеница D6R, D6H (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C203-22-000-08 | 41 | 610 | 1 655,00 |
Гусеница D6R, D6H (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C203-22-000-09 | 41 | 760 | 1 871,00 |
Цепь D6H/R XR (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C203-22-100-02 | 41 | - | 723,00 |
Гусеница D6R, D6H (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C203-22-000-10 | 45 | 760 | 2 053,00 |
Гусеница D6R, D6H (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C203-22-000-11 | 45 | 910 | 2 290,00 |
Цепь D6H/R LGP (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C203-22-100-03 | 45 | - | 792,00 |
Башмак 510 мм | C203-22-001 | - | 510 | 17,71 |
Башмак 560 мм | C203-22-001-01 | - | 560 | 19,47 |
Башмак 610 мм | C203-22-001-02 | - | 610 | 21,22 |
Башмак 760 мм | C203-22-001-03 | - | 760 | 26,49 |
Башмак 910 мм | C203-22-001-04 | - | 910 | 31,76 |
Каток опорный однобортный** | D6R-21-000-01** | - | - | 59,00 |
Каток опорный двубортный** | D6R-21-000** | - | - | 64,00 |
Наименование изделия | Обозначение изделия | Кол-во созвенков, шт. | Ширина башмака, мм | Масса изделия, кг |
Гусеница D8H (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C228-22-000-20/-30 | 39 | 560 | 2 245,00 |
Гусеница D8H (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C228-22-000-21/-31 | 39 | 610 | 2 354,00 |
Цепь D8H (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C228-22-100-02 | 39 | - | 982,00 |
Гусеница D8К (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C228-22-000/-10 | 39 | 560 | 2 257,00 |
Гусеница D8К (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C228-22-000-01/-11 | 39 | 610 | 2 366,00 |
Цепь D8К (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C228-22-100 | 39 | - | 994,00 |
Гусеница D8H (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C228-22-000-24/-34 | 41 | 560 | 2 360,00 |
Гусеница D8H (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C228-22-000-25/-35 | 41 | 610 | 2 475,00 |
Гусеница D8H (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C228-22-000-26/-36 | 41 | 660 | 2 594,00 |
Гусеница D8H (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C228-22-000-27/37 | 41 | 710 | 2 704,00 |
Цепь D8H (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C228-22-100-03 | 41 | - | 1 032,00 |
Гусеница D8К (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C228-22-000-04/-14 | 41 | 560 | 2 372,00 |
Гусеница D8К (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C228-22-000-05/15 | 41 | 610 | 2 487,00 |
Гусеница D8К (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C228-22-000-06/16 | 41 | 660 | 2 606,00 |
Гусеница D8К (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C228-22-000-07/17 | 41 | 710 | 2 717,00 |
Цепь D8К (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C228-22-100-01 | 41 | - | 1 045,00 |
Башмак 560 мм | С228-22-001 | - | 560 | 31,94 |
Башмак 610 мм | С228-22-001-01 | - | 610 | 34,84 |
Башмак 660 мм | C228-22-001-02 | - | 660 | 37,78 |
Башмак 710 мм | C228-22-001-03 | - | 710 | 40,64 |
"Caterpillar" D8N, D8R, Cat 578
Наименование изделия | Обозначение изделия | Кол-во созвенков, шт. | Ширина башмака, мм | Масса изделия, кг |
Гусеница D8N (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C216-22-000 | 44 | 560 | 2 271,00 |
Цепь D8N (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C216-22-100 | 44 | - | 1 137,00 |
Гусеница D8N (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C216-22-000-01 | 44 | 610 | 2 368,00 |
Гусеница D8N (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C216-22-000-02 | 44 | 660 | 2 465,00 |
Гусеница D8N (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C216-22-000-03 | 44 | 710 | 2 570,00 |
Цепь 578 (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C216-22-100-01 | 49 | - | 1 266,00 |
Гусеница 578 (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C216-22-000-04 | 49 | 710 | 2 862,00 |
Башмак 560 мм | C216-22-001 | - | 560 | 23,50 |
Башмак 660 мм | C216-22-001-02 | - | 660 | 27,90 |
Башмак 710 мм | C216-22-001-03 | - | 710 | 30,30 |
Наименование изделия | Обозначение изделия | Кол-во созвенков, шт. | Ширина башмака, мм | Масса изделия, кг | Норма упаковки, шт | - |
Гусеница (с жидкой смазкой) зам. полузв. | 240-22-000 | 43 | 610 | 3131,00 | 1 | |
Комплект ЗИП | 240-22-000кз | - | 610 | - | - | |
Цепь гусеничная (с жидкой смазкой) зам. полузв. | 240-22-200 | 43 | - | 1481,5 | 1 | |
Болт М24х1,5-6h | 240-22-003 | - | - | - | - | |
Болт замыкающий М24х1,5-6h | 240-22-003-01 | - | - | - | - | |
Гайка М24х1.5-6Н | 700-30-2249 | - | - | - | - | |
Комплект крепежных деталей | 240-22-250 | - | - | - | - | |
Башмак рядовой | 240-22-001 | - | 610 | 35,6 | - | |
Башмак замыкающий | 240-22-002 | - | 610 | 35,5 | - | |
Каток опорный однобортный* | 240-21-000-06 | - | - | 103,4 | 4 | |
Каток опорный двубортный* | 240-21-000-07 | - | - | 117 | 4 | |
Комплект ЗИП (резин. уплотнения)* | 240.01КЗ | - | - | - | - | |
Ролик однобортный * | 240-21-100 | - | - | 71 | - | |
Ролик двубортный * | 240-21-200 | - | - | 84 | - | |
Ось* | 240-21-3494-01 | - | - | 20,16 | - |
Наименование изделия | Обозначение изделия | Кол-во созвенков, шт. | Ширина башмака, мм | Масса изделия, кг |
Гусеница в сборе (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C260-22-000/-04 | 44 | 610 | 4 216,00 |
Гусеница в сборе (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C260-22-000-01/-05 | 44 | 710 | 4 568,00 |
Гусеница в сборе (жидкая смазка, замыкание полузв.) | C260-22-000-03/-07 | 44 | 810 | 4 894,00 |
Цепь гусеничная | C260-22-100 | 44 | - | 2035,00 |
Башмак 610 мм | С260-22-001 | - | 610 | 45,30 |
Башмак 710 мм | С260-22-001-01 | - | 710 | 53,30 |
Башмак 810 мм | С260-22-001-03 | - | 810 | 60,70 |